| Data | 
											Título | 
											Palavras | 
											Páginas | 
											Visualizações | 
											Avaliação | 
										
																				
											| 22/9/2017 | 
											Princípios Gerais dos Direitos Reais | 
											15.039 | 
											61 | 
											643 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 22/9/2017 | 
											As demissões dos funcionários da Santa Casa de São Paulo | 
											1.052 | 
											5 | 
											708 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 22/9/2017 | 
											PRATICA DE ENSINO: REFLEXÕES | 
											567 | 
											3 | 
											879 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 21/9/2017 | 
											RELATÓRIO DA PRÁTICA I – PESOS E MEDIDAS | 
											1.311 | 
											6 | 
											1.020 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 21/9/2017 | 
											AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS | 
											1.821 | 
											8 | 
											721 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 20/9/2017 | 
											A POSIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COMO DEVEDORA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL | 
											6.597 | 
											27 | 
											668 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 19/9/2017 | 
											Comunicação e Expressão | 
											2.832 | 
											12 | 
											431 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 19/9/2017 | 
											Multiculturalismo na escola | 
											1.583 | 
											7 | 
											774 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 14/9/2017 | 
											Histórias e Histórias da Educação | 
											2.350 | 
											10 | 
											704 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 14/9/2017 | 
											Monografia | 
											6.641 | 
											27 | 
											671 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 13/9/2017 | 
											Comissão Interamericana no Direito | 
											1.615 | 
											7 | 
											493 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 12/9/2017 | 
											Algebra Linear em Engenharia | 
											6.579 | 
											27 | 
											777 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 11/9/2017 | 
											Futsal para cegos uma perspectiva de inclusao social | 
											5.730 | 
											23 | 
											734 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 11/9/2017 | 
											Perspectiva modernizadora | 
											3.263 | 
											14 | 
											648 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 10/9/2017 | 
											A Caracterização de Carboidratos | 
											2.380 | 
											10 | 
											1.008 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 10/9/2017 | 
											Artigo Vício Alimentar | 
											2.316 | 
											10 | 
											745 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 6/9/2017 | 
											Direito administrativo | 
											12.264 | 
											50 | 
											819 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 6/9/2017 | 
											IPTU Progressivo no Tempo e a função social da propriedade | 
											12.526 | 
											51 | 
											810 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 4/9/2017 | 
											CRESCIMENTO DE CRISTAIS ALUMENS DE METAIS DE TRANSIÇÃO | 
											3.693 | 
											15 | 
											1.621 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 4/9/2017 | 
											Modelo de relatório de estágio de engenharia | 
											745 | 
											3 | 
											973 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 3/9/2017 | 
											Engenharia do Trabalho | 
											1.461 | 
											6 | 
											956 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 1/9/2017 | 
											Role-Playing Obesidade Mórbida | 
											1.381 | 
											6 | 
											588 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 31/8/2017 | 
											A Importância da Administração Financeira na Contabilidade | 
											3.911 | 
											16 | 
											901 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 31/8/2017 | 
											Escritos da educação | 
											1.056 | 
											5 | 
											523 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 31/8/2017 | 
											Industrialização e urbanização | 
											864 | 
											4 | 
											465 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 30/8/2017 | 
											Inmetro Padrões Brasil | 
											2.966 | 
											12 | 
											775 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 30/8/2017 | 
											Halliday Resumo Cap 21,22,23 e 24 | 
											6.118 | 
											25 | 
											1.398 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 29/8/2017 | 
											Campanha publicitaria | 
											1.678 | 
											7 | 
											616 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 29/8/2017 | 
											ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DINÂMICO EM VIBRAÇÃO LIVRE DE VIGAS | 
											2.438 | 
											10 | 
											705 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 24/8/2017 | 
											Procedimento Especial | 
											2.843 | 
											12 | 
											675 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 23/8/2017 | 
											Os desafios do administrador rumo á sustentabilidade empresarial | 
											3.263 | 
											14 | 
											849 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 22/8/2017 | 
											Medicina Ayurvédica | 
											11.793 | 
											48 | 
											654 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 22/8/2017 | 
											A Epopeia de Gilgamesh | 
											1.060 | 
											5 | 
											547 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 22/8/2017 | 
											Resumo Arte conceitual Cristina Freire | 
											2.476 | 
											10 | 
											1.155 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 22/8/2017 | 
											Determinação da Distância Focal de Lentes Delgadas | 
											1.169 | 
											5 | 
											616 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 21/8/2017 | 
											PORTIFÓLIO INDIVIDUAL II 1 SEMESTRE UNOPAR | 
											1.681 | 
											7 | 
											844 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 20/8/2017 | 
											PRISÃO EM FLAGRANTE E A LEI 12.403/2011 | 
											13.362 | 
											54 | 
											866 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 16/8/2017 | 
											Movimento harmonico | 
											1.299 | 
											6 | 
											685 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 14/8/2017 | 
											Identificar como ocorrem as estações do ano de maneira teórica e lúdica | 
											1.455 | 
											6 | 
											1.258 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 10/8/2017 | 
											Teoria do desenvolvimento organizacional | 
											1.339 | 
											6 | 
											908 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 9/8/2017 | 
											A grande Transformação | 
											2.941 | 
											12 | 
											600 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 7/8/2017 | 
											Plano do Projeto | 
											4.967 | 
											20 | 
											1.059 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 31/7/2017 | 
											A cidade descarnada | 
											750 | 
											3 | 
											838 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 27/7/2017 | 
											Segurança do Trabalho | 
											727 | 
											3 | 
											978 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 23/7/2017 | 
											Síntese cloreto de t-butila | 
											1.855 | 
											8 | 
											3.159 | 
											
												
													
												
											 |