O Orçamento Empresarial
Por: Juliana2017 • 24/12/2017 • 584 Palavras (3 Páginas) • 300 Visualizações
...
De acordo com o orçamento de produção e os dados da tabela acima, elabore o orçamento de consumo de matéria-prima. (2,0 pontos)
Orçamento de consumo de matéria-prima
Itens/meses Jan Fev Mar Total
Pão de Fubá
Produção 11.000,00 10.600,00 11.220,00 32.820,00
Farinha (Kg) 0,70 0,70 0,70 0,70
Açúcar (kg) 0,12 0,12 0,12 0,12
Ovos (dúzia) 0,60 0,60 0,60 0,60
Embalagem 1,00 1,00 1,00 1,00
Pão de Aipim
Produção 7.710,00 8.320,00 9.180,00 25.210,00
Farinha (Kg) 0,60 0,60 0,60 0,60
Açúcar (kg) 0,10 0,10 0,10 0,10
Ovos (dúzia) 0,50 0,50 0,50 0,50
Embalagem 1,00 1,00 1,00 1,00
Consumo total
Farinha (Kg) 12.326,00 12.412,00 13.362,00 38.100,00
Açúcar (kg) 2.091,00 2.104,00 2.264,40 6.459,40
Ovos (dúzia) 10.455,00 10.520,00 11.322,00 32.297,00
Embalagem 18.710,00 18.920,00 20.400,00 58.030,00
Resolução:
Fubá 11.000,00 x 0,70 = 7.700,00
Aipim 7.710,00 x 0,60 = 4.626,00
Consumo total = 7.700,00 + 4.626,00 = 12.326,00
Questão 4) De acordo com sua política, a empresa mantém em estoque uma pequena quantidade de matéria-prima. Na tabela a seguir, está informado as quantidades de cada um, bem como seu valor de custo.
Estoque inicial e política de estoque de matéria-prima
Matéria-prima Estoque Inicial Política de estoque *
Unidades R$
Farinha (Kg) 1.800 3.140,00 20%
Açúcar (kg) 2.400 4.700,00 20%
Ovos (dúzia) 100 380,00 10%
Embalagem 2.000 180,00 30%
Total 8.400,00
* Percentual sobre o consumo do mês
Com base nas informações acima, calcule o orçamento de compra de matéria-prima (4,0 pontos)
Orçamento de compra de matéria-prima – em unidades
Itens/meses Janeiro Fevereiro Março Total
Farinha –Kg
Estoque Final 2.465,20 2.482,40 2.672,40 2.672,40
Consumo (+) 20% 12.326,00 12.412,00 13.362,00 38.100,00
Estoque Inicial (-) 1.800,00 2.465,20 2.482,40 1.800,00
A Comprar 12.991,20 12.429,20 13.552,00 38.972,40
Açúcar – Kg
Estoque Final 418,20 420,80 452,88 452,88
Consumo (+) 20% 2.091,00 2.104,00 2.264,40 6.459,40
Estoque Inicial (-) 2.400,00 418,20 420,80 2.400,00
A Comprar 109,20 2.106,60 2.296,48 4.512,28
Ovos – dúzias
Estoque Final 1.045,50 1.052,00 1.132,20 1.132,20
Consumo (+) 10% 10.455,00 10.520,00 11.322,00 32.297,00
Estoque Inicial (-) 100 1.045,50 1.052,00 100
A Comprar 11.400,50 10.526,50 11.402,20 33.329,20
Embalagens – Unidades
Estoque Final 5.613,00 5.676,00 6.120,00 6.120,00
Consumo (+) 30% 18.710,00 18.920,00 20.400,00 58.030,00
Estoque Inicial (-) 2.000,00 5.613,00 5.676,00 2.000,00
A Comprar 22.323,00 18.983,00 20.844,00 62.150,00
Orçamento de compra em Valores (R$)
Farinha 22.604,69 21.626,81 23.580,48 67.811,98
Açúcar 214,03 4.128,94 4.501,10 8.844,07
Ovos 43.321,90 40.000,70 43.328,36 126.650,96
Embalagem 2.009,07 1.708,47 1.875,96 5.593,50
Total 68.149,69 67.464,92 73.285,90 208.900,51
Resolução:
Farinha
...