Disciplina: Ajustamento de Observações
Por: Edionei • 7/12/2018 • Trabalho acadêmico • 1.108 Palavras (5 Páginas) • 317 Visualizações
Disciplina: Ajustamento de Observações
Identificação da tarefa: Tarefa 4.
Segunda tarefa final da disciplina. Envio de arquivo.
Pontuação: 15 pontos de 40
TAREFA 4
- Analisando os dados da tabela Ensaio, e usando o Script abaixo, lhe pergunto: qual trajeto, ou satélite, que você já eliminaria antes de começar a processar os dados?
Tabela Ensaio
Ensaio | Saída | Dia | Percurso | Tempo | |
1 | 1 | 10:55:00 | Segunda | 3 | 18.3 |
2 | 2 | 11:20:00 | Quarta | 3 | 18.9 |
3 | 3 | 10:40:00 | Sexta | 2 | 10.9 |
4 | 4 | 11:25:00 | Segunda | 3 | 20.7 |
5 | 5 | 12:50:00 | Sexta | 2 | 11.4 |
6 | 6 | 11:30:00 | Quarta | 3 | 22.9 |
7 | 7 | 11:25:00 | Quarta | 2 | 12.1 |
8 | 8 | 07:35:00 | Terça | 1 | 12.8 |
9 | 9 | 08:10:00 | Segunda | 3 | 56.3 |
10 | 10 | 07:00:00 | Terça | 1 | 13.3 |
11 | 11 | 08:10:00 | Quinta | 2 | 10.9 |
12 | 12 | 17:00:00 | Sexta | 1 | 13.1 |
13 | 13 | 15:00:00 | Quarta | 1 | 12.7 |
14 | 14 | 12:30:00 | Segunda | 3 | 20.6 |
15 | 15 | 07:30:00 | Terça | 3 | 18.6 |
16 | 16 | 12:30:00 | Quarta | 2 | 11.0 |
17 | 17 | 08:15:00 | Sexta | 2 | 10.3 |
18 | 18 | 07:05:00 | Quinta | 1 | 13.0 |
19 | 19 | 12:50:00 | Segunda | 3 | 18.6 |
20 | 20 | 07:35:00 | Terça | 1 | 13.0 |
21 | 21 | 08:00:00 | Quinta | 2 | 10.6 |
22 | 22 | 09:20:00 | Quarta | 2 | 10.4 |
23 | 23 | 07:15:00 | Quinta | 3 | 21.5 |
24 | 24 | 08:15:00 | Sexta | 2 | 10.9 |
25 | 25 | 08:40:00 | Segunda | 2 | 10.9 |
26 | 26 | 08:40:00 | Quarta | 2 | 11.0 |
27 | 27 | 09:00:00 | sexta | 3 | 19.1 |
28 | 28 | 10:00:00 | Quarta | 3 | 16.1 |
29 | 29 | 09:10:00 | Sexta | 2 | 12.1 |
30 | 30 | 09:15:00 | Quarta | 3 | 18.1 |
31 | 31 | 11:15:00 | Segunda | 2 | 12.2 |
32 | 32 | 14:30:00 | Sexta | 3 | 19.2 |
...