Essays.club - TCC, Modelos de monografias, Trabalhos de universidades, Ensaios, Bibliografias
Pesquisar

Economia

Por:   •  7/1/2018  •  3.522 Palavras (15 Páginas)  •  205 Visualizações

Página 1 de 15

...

Maio 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74% 0,60% 0,87% 0,99%

Junho 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64% 0,61% 0,82% 1,07%

Julho 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68% 0,72% 0,95% 1,18%

Agosto 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69% 0,71% 0,87% 1,11%

Setembro 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54% 0,71% 0,91% 1,11%

Outubro 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61% 0,81% 0,95% 1,11%

Novembro 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55% 0,72% 0,84% 1,06%

Dezembro 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55% 0,79% 0,96% 1,16%

Taxa de Juros Selic - Acumulados

Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de ABRIL de 2016, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

janeiro 348,28 306,99 283,37 260,08 234,99 212,69 196,69 180,35 162,25 141,79 126,54

fevereiro 344,65 304,64 281,70 257,95 232,61 211,24 195,67 179,10 160,42 140,71 125,32

março 342,05 302,42 280,06 255,75 229,28 209,79 194,41 177,73 158,64 139,33 123,79

abril 337,79 300,35 278,40 254,04 226,93 208,49 193,22 176,25 156,77 138,15 122,38

maio 333,54 298,34 276,82 252,41 224,91 207,00 191,88 174,84 154,80 136,92 120,88

junho 329,50 296,36 275,21 250,81 223,24 205,61 190,61 173,51 152,94 135,69 119,29

julho 325,48 294,43 273,61 249,11 221,58 204,30 189,11 171,97 150,86 134,40 117,78

agosto 321,64 292,46 272,02 247,63 220,01 202,89 187,51 170,53 149,09 133,11 116,12

setembro 318,32 290,56 270,43 245,14 218,52 201,67 186,19 169,15 147,41 131,86 114,62

outubro 315,23 288,70 268,76 242,20 217,14 200,38 184,66 167,50 145,77 130,65 113,21

novembro 312,35 286,90 265,72 239,57 215,75 199,16 183,27 165,96 144,43 129,40 111,83

dezembro 309,57 285,10 262,75 237,17 214,15 197,96 181,88 164,22 143,06 127,92 110,36

Mês/Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

janeiro 108,93 95,15 84,05 72,11 63,00 53,43 42,36 34,48 26,31 15,82 3,16

fevereiro 107,78 94,28 83,25 71,25 62,41 52,59 41,61 33,99 25,52 15,00 2,16

março 106,36 93,23 82,41 70,28 61,65 51,67 40,79 33,44 24,75 13,96 1,00

abril 105,28 92,29 81,51 69,44 60,98 50,83 40,08 32,83 23,93 13,01 ---

maio 104,00 91,26 80,63 68,67 60,23 49,84 39,34 32,23 23,06 12,02

junho 102,82 90,35 79,67 67,91 59,44 48,88 38,70 31,62 22,24 10,95

julho 101,65 89,38 78,60 67,12 58,58 47,91 38,02 30,90 21,29 9,77

agosto 100,39 88,39 77,58 66,43 57,69 46,84 37,33 30,19 20,42 8,66

setembro 99,33 87,59 76,48 65,74 56,84 45,90 36,79 29,48 19,51 7,55

outubro 98,24 86,66 75,30 65,05 56,03 45,02 36,18 28,67 18,56 6,44

novembro 97,22 85,82 74,28 64,39 55,22 44,16 35,63 27,95 17,72 5,38

dezembro 96,23 84,98 73,16 63,66 54,29 43,25 35,08 27,16 16,76 4,22

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programas acima.

O que é essa Taxa?

A sigla SELIC é a abreviação de: Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que nada mais é que um sistema computadorizado utilizado pelo governo, a cargo do banco central do Brasil, para que haja controle na emissão, compra e venda de títulos.

A Taxa SELIC é obtida mediante cálculo da taxa média ponderada dos juros praticados pelas instituições financeiras e, na sequência desse artigo, irei lhe explicar como ela é formada, qual a relação da SELIC com a inflação e como até mesmo o seu emprego pode sofrer influência com a movimentação dessa taxa.

Como funciona a Taxa Selic?

Tudo começa com uma necessidade do governo em ter dinheiro para pagar suas próprias dívidas e fazer investimentos. Ou seja, para construir estradas, hospitais, escolas, investir na segurança e na saúde da população, o governo irá precisar de impostos.

Porém, apesar do principal meio de arrecadação ser os impostos, existe outra maneira de arrecadar dinheiro, que é através do tesouro nacional. A secretaria do tesouro emite títulos públicos com essa mesma função: conseguir recursos para o governo. Além disso, captar dinheiro permite que o governo antecipe a receita de impostos (é como se o governo antecipasse o valor que vai lhe cobrar no ajuste do IRPF em abril do ano que vem, por exemplo).

TAXA SELIC OVER

É a taxa de juros praticada quando um banco empresta dinheiro para outro, usando, como garantia, os títulos públicos comprados no banco central, assim como descrevi anteriormente.

TAXA SELIC META

Essa é a taxa utilizada nos noticiários, que representa a taxa básica da economia no Brasil, pois serve como parâmetro para todas as outras taxas de juros praticadas no mercado, ou seja, ela tende a ser a menor taxa de juros que existe na economia.

Daqui

...

Baixar como  txt (23.5 Kb)   pdf (72.9 Kb)   docx (24.1 Kb)  
Continuar por mais 14 páginas »
Disponível apenas no Essays.club