Trabalho de estatística
Por: Evandro.2016 • 24/9/2018 • 4.855 Palavras (20 Páginas) • 296 Visualizações
...
66,00 R$ 89,00 R$ 94,00
Rol
R$ 66,00 R$ 73,00 R$ 75,00 R$ 87,00 R$ 91,00 R$ 94,00
R$ 68,00 R$ 74,00 R$ 76,00 R$ 88,00 R$ 92,00 R$ 95,00
R$ 69,00 R$ 74,00 R$ 81,00 R$ 89,00 R$ 93,00 R$ 97,00
R$ 69,00 R$ 74,00 R$ 83,00 R$ 89,00 R$ 94,00 R$ 99,00
R$ 73,00 R$ 75,00 R$ 85,00 R$ 90,00 R$ 94,00 R$ 100,00
Médias R$ 69,00 R$ 74,00 R$ 80,00 R$ 88,60 R$ 92,80 R$ 97,00
Média Geral R$ 83,57
DADOS MÉDIA SUBTRAÇÃO ELEVAÇÃO AO QUADRADO
R$ 66,00 R$ 83,57 -R$ 17,57 308,70
R$ 68,00 R$ 83,57 -R$ 15,57 242,42
R$ 69,00 R$ 83,57 -R$ 14,57 212,28
R$ 69,00 R$ 83,57 -R$ 14,57 212,28
R$ 73,00 R$ 83,57 -R$ 10,57 111,72
R$ 73,00 R$ 83,57 -R$ 10,57 111,72
R$ 74,00 R$ 83,57 -R$ 9,57 91,58
R$ 74,00 R$ 83,57 -R$ 9,57 91,58
R$ 74,00 R$ 83,57 -R$ 9,57 91,58
R$ 75,00 R$ 83,57 -R$ 8,57 73,44
R$ 75,00 R$ 83,57 -R$ 8,57 73,44
R$ 76,00 R$ 83,57 -R$ 7,57 57,30
R$ 81,00 R$ 83,57 -R$ 2,57 6,60
R$ 83,00 R$ 83,57 -R$ 0,57 0,32
R$ 85,00 R$ 83,57 R$ 1,43 2,04
R$ 87,00 R$ 83,57 R$ 3,43 11,76
R$ 88,00 R$ 83,57 R$ 4,43 19,62
R$ 89,00 R$ 83,57 R$ 5,43 29,48
R$ 89,00 R$ 83,57 R$ 5,43 29,48
R$ 90,00 R$ 83,57 R$ 6,43 41,34
R$ 91,00 R$ 83,57 R$ 7,43 55,20
R$ 92,00 R$ 83,57 R$ 8,43 71,06
R$ 93,00 R$ 83,57 R$ 9,43 88,92
R$ 94,00 R$ 83,57 R$ 10,43 108,78
R$ 94,00 R$ 83,57 R$ 10,43 108,78
R$ 94,00 R$ 83,57 R$ 10,43 108,78
R$ 95,00 R$ 83,57 R$ 11,43 130,64
R$ 97,00 R$ 83,57 R$ 13,43 180,36
R$ 99,00 R$ 83,57 R$ 15,43 238,08
R$ 100,00 R$ 83,57 R$ 16,43 269,94
Variância 109,63
Desvio Padrão 10,47059429
Coeficiente de Variância 13%
2.2. Intervalo
...