Essays.club - TCC, Modelos de monografias, Trabalhos de universidades, Ensaios, Bibliografias
Pesquisar

Juros Simples e Compostos

Por:   •  27/9/2018  •  504 Palavras (3 Páginas)  •  405 Visualizações

Página 1 de 3

...

Efetiva 60,10%

c)

Fórmula =((24/6)/100+1)^18*B5

Valor Pagamento 40.516,33

Exercício 6

Dados

Taxa efetiva 80% a.a. cap. mensal

Total Emprestado 25.000,00

a)

Fórmula =(((B4/100%)+1)^(1/12)-1)*12

Taxa Anual Nominal 60,24%

b)

Fórmula =((((B4/100%)+1)^(1/12))^3)-1

Taxa Trimestral Efetiva 15,83%

c)

Fórmula =B5/(((1+B4)^(1/12))^18)

Valor Empréstimo 10.352,17

Exercício 7

a) Tabela Price

Juros 2%

Período Saldo Devedor Juros Amortização Prestação Saldo Devedor

0 0 - - - 50.000,00

1 R$ 50.000,00 1.000,00 2.057,84 R$ 3.057,84 47.942,16

2 R$ 47.942,16 958,84 2.098,99 R$ 3.057,84 45.843,17

3 R$ 45.843,17 916,86 2.140,97 R$ 3.057,84 43.702,20

4 R$ 43.702,20 874,04 2.183,79 R$ 3.057,84 41.518,41

5 R$ 41.518,41 830,37 2.227,47 R$ 3.057,84 39.290,94

6 R$ 39.290,94 785,82 2.272,02 R$ 3.057,84 37.018,92

7 R$ 37.018,92 740,38 2.317,46 R$ 3.057,84 34.701,46

8 R$ 34.701,46 694,03 2.363,81 R$ 3.057,84 32.337,66

9 R$ 32.337,66 646,75 2.411,08 R$ 3.057,84 29.926,58

10 R$ 29.926,58 598,53 2.459,30 R$ 3.057,84 27.467,27

11 R$ 27.467,27 549,35 2.508,49 R$ 3.057,84 24.958,78

12 R$ 24.958,78 499,18 2.558,66 R$ 3.057,84 22.400,12

13 R$ 22.400,12 448,00 2.609,83 R$ 3.057,84 19.790,29

14 R$ 19.790,29 395,81 2.662,03 R$ 3.057,84 17.128,26

15 R$ 17.128,26 342,57 2.715,27 R$ 3.057,84 14.412,99

16 R$ 14.412,99 288,26 2.769,58 R$ 3.057,84 11.643,41

17 R$ 11.643,41 232,87 2.824,97 R$ 3.057,84 8.818,44

18 R$ 8.818,44 176,37 2.881,47 R$ 3.057,84 5.936,97

19 R$ 5.936,97 118,74 2.939,10 R$ 3.057,84 2.997,88

20 R$ 2.997,88 59,96 2.997,88 R$ 3.057,84 0,00

b) SAC

Juros 2%

Período Saldo Devedor Juros Amortização Prestação Saldo Devedor

0 - - - - 50.000,00

1 50.000,00 1.000,00 2.500,00 3.500,00 47.500,00

2 47.500,00 950,00 2.500,00 3.450,00 45.000,00

3 45.000,00 900,00 2.500,00 3.400,00 42.500,00

4 42.500,00 850,00 2.500,00 3.350,00 40.000,00

5 40.000,00 800,00 2.500,00 3.300,00 37.500,00

6 37.500,00 750,00 2.500,00 3.250,00 35.000,00

7 35.000,00 700,00 2.500,00 3.200,00 32.500,00

8 32.500,00 650,00 2.500,00 3.150,00 30.000,00

9 30.000,00 600,00 2.500,00 3.100,00 27.500,00

10 27.500,00 550,00 2.500,00 3.050,00 25.000,00

11 25.000,00 500,00 2.500,00 3.000,00 22.500,00

12 22.500,00 450,00 2.500,00 2.950,00 20.000,00

13 20.000,00 400,00 2.500,00 2.900,00 17.500,00

14 17.500,00 350,00 2.500,00 2.850,00 15.000,00

15 15.000,00 300,00 2.500,00 2.800,00 12.500,00

16 12.500,00

...

Baixar como  txt (4.9 Kb)   pdf (46.6 Kb)   docx (13.9 Kb)  
Continuar por mais 2 páginas »
Disponível apenas no Essays.club