A IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO
Por: kelly • 21/3/2019 • Trabalho acadêmico • 508 Palavras (3 Páginas) • 473 Visualizações
MISA - MISSAO EVANGELICA CAIUA- MRS
COMPETÊNCIA - 0IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 05.18.1.F
Relação de Líquidos - 050
Chapa Nome do Colaborador CPF Banco Agência Tipo de Conta No. da Conta Líquido
12079.001 ALAILSON PANDURO DO VALE 019.608.482-24 000 00000- 0 1.485,81
08023.001 ALDEMIR DE CARVALHO CORDEIRO 310.436.662-49 000 00000- 0 1.478,67
09060.001 ALDEVIO ALFAIA BEZERRA 647.875.752-87 000 00000- 0 1.485,81
10016.001 ALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA 696.250.932-49 000 00000- 0 8.204,06
07065.001 ANA CLAUDIA SOUZA DE OLIVEIRA 833.966.322-49 000 00000- 0 3.535,45
11014.001 ANDRE DE CASTRO NOGUEIRA 026.167.632-65 000 00000- 0 1.485,81
12089.001 ANDRESSA YMARA VILLAS BOAS 053.383.619-06 000 00000- 0 3.207,51
09077.001 ANILTON BRAZ DA SILVA 629.817.732-91 000 00000- 0 1.485,81
08017.001 ANTONIO DIONE DA SILVA CARIOCA 006.430.532-55 000 00000- 0 1.478,67
06088.001 ANTONIO ELENILSON RIBEIRO OLIVEIRA 772.916.542-20 000 00000- 0 3.461,31
08002.001 ANTONIO LUIS PINHEIRO ANAQUIRI 005.729.872-69 000 00000- 0 1.485,81
11086.001 ARISON DA SILVA OLIVEIRA 002.359.442-03 000 00000- 0 3.446,97
10026.001 ARLLEY DE OLIVEIRA GOMES 008.305.632-70 000 00000- 0 3.447,19
11099.001 ARO FRANCISCO KANAMARI 027.860.702-01 000 00000- 0 1.485,81
13052.001 BIANCA TINOCO SABA 022.966.612-46 000 00000- 0 3.369,53
09045.001 BIDA KULINA 024.582.692-06 000 00000- 0 1.485,81
09044.001 CARRANA KULINA 918.742.892-04 000 00000- 0 1.485,81
09085.001 CONI MADIJA KULINA 850.821.122-87 000 00000- 0 1.485,81
09038.001 DANIEL ALVES DE BRITO 773.261.642-15 000 00000- 0 1.485,81
08049.001 DJANIR MARTINS CAVALCANTE 335.185.802-72 000 00000- 0 3.422,27
13019.001 DJOMI NONATO KANAMARI 031.178.662-64 000 00000- 0 1.485,81
11018.001 DOUGLAS DE ARAUJO SOARES 052.563.101-19 000 00000- 0 4.482,76
08045.001 EDVALDO CAVALCANTE PRAIA 646.055.662-87 000 00000- 0 3.461,70
09065.001 ERIANA DE OLIVEIRA CARNEIRO 656.388.162-91 000 00000- 0 3.479,16
07011.001 ERIKA SIMONY MACHADO HENRIQUE 685.034.072-72 000 00000- 0 3.259,75
10041.001 FABIO LOBATO DA SILVA 017.642.192-01 000 00000- 0 1.478,67
13073.001 FLAVIO DA SILVA TORRES 003.939.512-00 000 00000- 0 3.383,64
11017.001 FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA 407.424.232-04 000 00000- 0 3.132,39
07061.001 FRANCISCO ALCIONIO RODRIGUES DE LIMA 814.132.202-82 000 00000- 0 3.206,35
12050.001 FRANCISCO ERIVELTON GUALBERTO ALVES 797.911.662-34 000 00000- 0 3.433,08
11006.001 GEORGE BOSCO BARROS DE ARAUJO 993.539.972-91 000 00000- 0 8.233,12
11055.001 GILMAR BATALHA CORREA 029.603.002-38 000 00000- 0 1.478,67
07069.001 GIVANILDO BARBOSA RODRIGUES 682.378.392-34 000 00000- 0 3.443,46
09075.001 GLEICY MARA CARVALHO PAIXAO 877.255.252-20 000 00000- 0 10.256,47
07097.001 HERMELANDO RAMOS MARQUES FILHO 857.769.202-72 000 00000- 0 1.485,81
07072.001 HUGO GIORDANE NASCIMENTO DA SILVA 989.380.102-87 000 00000- 0 3.160,83
13025.001 IRIS CARVALHO SANTOS DA SILVA 892.141.372-34 000 00000- 0 2.481,26
08074.001 JACONI FRANCISCO CULINA 884.860.872-87 000 00000- 0 1.485,81
13054.001 JANILSON ARAUJO DOS SANTOS 717.807.932-00 000 00000- 0 3.432,87
12035.001 JEAN RODRIGO DA SILVA NANTES 035.565.771-60 000
...