Estrutura metalica
Por: Carolina234 • 25/1/2018 • 3.511 Palavras (15 Páginas) • 320 Visualizações
...
Reações
Referências:
Rx, Ry, Rz: Reações em nós com deslocamentos restringidos (forças).
Mx, My, Mz: Reações em nós com rotações restringidas (momentos).
2.1.1.1.1.- Hipótese
Reações nos nós, por hipóteses/ações
Referência Descrição Reações em eixos globais
Rx
(t) Ry
(t) Rz
(t) Mx
(t•m) My
(t•m) Mz
(t•m)
N14 Peso próprio 0.015 -0.009 0.249 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes 0.039 -0.023 0.617 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga 0.039 -0.023 0.617 0.000 0.000 0.000
N15 Peso próprio -0.019 -0.008 0.247 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes -0.057 -0.019 0.652 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga -0.057 -0.019 0.652 0.000 0.000 0.000
N16 Peso próprio -0.007 0.002 0.094 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes -0.017 0.002 0.106 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga -0.017 0.002 0.106 0.000 0.000 0.000
N17 Peso próprio 0.007 0.006 0.152 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes 0.017 0.016 0.325 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga 0.017 0.016 0.325 0.000 0.000 0.000
N51 Peso próprio 0.000 0.000 0.231 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes 0.000 0.000 0.780 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga 0.000 0.000 0.780 0.000 0.000 0.000
N52 Peso próprio 0.000 0.000 0.141 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes 0.000 0.000 0.359 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga 0.000 0.000 0.359 0.000 0.000 0.000
N53 Peso próprio 0.000 0.000 0.268 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes 0.000 0.000 0.958 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga 0.000 0.000 0.958 0.000 0.000 0.000
N55 Peso próprio 0.014 0.006 0.253 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes 0.049 0.017 0.740 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga 0.049 0.017 0.740 0.000 0.000 0.000
N56 Peso próprio -0.009 0.003 0.085 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes -0.031 0.007 0.087 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga -0.031 0.007 0.087 0.000 0.000 0.000
N57 Peso próprio 0.000 0.000 0.163 0.000 0.000 0.000
Cargas Permanentes 0.000 0.000 0.531 0.000 0.000 0.000
Sobrecarga 0.000 0.000 0.531 0.000 0.000 0.000
2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Resistência
Referências:
N: Esforço axial (t)
Vy: Esforço cortante segundo o eixo local Y da barra. (t)
Vz: Esforço cortante segundo o eixo local Z da barra. (t)
Mt: Momento torsor (t•m)
My: Momento fletor no plano ’XZ’ (rotação da seção em relação ao eixo local ’Y’ da barra). (t•m)
Mz: Momento fletor no plano ’XY’ (rotação da seção em relação ao eixo local ’Z’ da barra). (t•m)
Os esforços indicados são os correspondentes à combinação desfavorável, ou seja, aquela que solicita a máxima resistência da seção.
Origem dos esforços desfavoráveis:
- G: Verticais
- GV: Verticais + vento
- GSis: Verticais + sismo
- GVSis: Verticais + vento + sismo
: Aproveitamento da resistência. A barra cumpre as condições de resistência da Norma se cumprir que 100 %.
Verificação de resistência
Barra
(%) Posição
(m) Esforços desfavoráveis Origem Estado
N
(t) Vy
(t) Vz
(t) Mt
(t•m) My
(t•m) Mz
(t•m)
N3/N8 16.78 1.450 -0.057 0.000 -0.783 0.000 1.091 0.000 G Passa
N8/N1 20.92 0.000 -0.064 -0.007 0.841 -0.001 1.091 -0.003 G Passa
N5/N12 6.40 1.700 -0.031 0.014 -0.139 0.001 0.178 -0.009 G Passa
N12/N50 86.03 0.750 -0.016 0.003 1.277 0.072 -0.769 -0.001 G Passa
N50/N10 76.35 0.000 -0.016 0.003 -1.369 -0.063 -0.769 -0.001 G Passa
N10/N6 9.04 0.000 -0.021 -0.015 0.202 0.000 0.382 -0.008 G Passa
N5/N30 8.25 0.730 -0.048 -0.024 -0.750 -0.001 0.460 0.003 G Passa
N30/N36 21.83 1.200 -0.047 -0.002 -0.376 -0.001 1.123 0.004 G Passa
N36/N42 20.17 1.200 -0.045 -0.003 0.016 0.000 1.315 0.006 G Passa
N42/N48 25.66 0.000 -0.044 0.000 0.056 0.001 1.316 0.005 G Passa
N48/N9 20.30 0.000 -0.044 0.013 0.434 0.002 1.037 0.005 G Passa
...